11月03日 今天 · 甘肃定西实况 9℃
定西天气定西15天天气预报
🌨️
-1~10℃
阵雪东南风 2级 · 湿度58%
空气质量54 · 良
紫外线中等
风向风力东南风 2级
日出07:25
日落18:05
相对湿度58%
🌤 定西未来15天天气预报半月趋势
| 日期 | 星期 | 天气 | 气温 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 11月03日今天 | 今天 | 🌨️阵雪 | 10℃ / -1℃ | 东南风 2级 |
| 11月04日 | 周三 | ☁️阴 | 11℃ / 2℃ | 东北风 3级 |
| 11月05日 | 周四 | ☁️阴 | 13℃ / 0℃ | 东南风 2级 |
| 11月06日 | 周五 | ⛅多云 | 14℃ / -1℃ | 东南风 3级 |
| 11月07日 | 周六 | 🌨️小雪 | 6℃ / 0℃ | 西北风 4级 |
| 11月08日 | 周日 | ☁️阴 | 4℃ / -5℃ | 西北风 3级 |
| 11月09日 | 周一 | ☀️晴 | 12℃ / -5℃ | 南风 2级 |
| 11月10日 | 周二 | ☀️晴 | 12℃ / -4℃ | 东南风 3级 |
| 11月11日 | 周三 | ☀️晴 | 13℃ / -3℃ | 东南风 2级 |
| 11月12日 | 周四 | ☀️晴 | 11℃ / -2℃ | 东南风 3级 |
| 11月13日 | 周五 | ☁️阴 | 11℃ / -2℃ | 东南风 2级 |
| 11月14日 | 周六 | ☁️阴 | 13℃ / -3℃ | 东南风 3级 |
| 11月15日 | 周日 | 🌦️毛毛雨 | 4℃ / 0℃ | 北风 3级 |
| 11月16日 | 周一 | 🌨️小雪 | 5℃ / -4℃ | 西北风 3级 |
| 11月17日 | 周二 | ⛅晴间多云 | 4℃ / -6℃ | 西北风 2级 |
定西生活指数 出行参考
👕穿衣指数羽绒服或厚棉衣,注意防风保暖
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数不宜(阵雪) 降水概率41%
🏃运动指数不宜(东南风 2级)
🤧感冒指数较易(温差 11℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 58%)
🌿空气指数良
城市天气导航